|
|
|
|
気品あるインテリア、最新設備の数々、 そしてホテルスタッフのゆきとどいたサービス。 ご披露宴や各種パーティー、展示会、講演会、 そして大切な会議など、多目的にご利用いただける空間を ご用意しております。 |
|
![]() |
| ■会場仕様と料金 |
| 宴会場名 | 面積 | ご利用の形式 | ||||||
| 着席 | バイキング | 立食 | スクール | シアター | ||||
| u | 坪 | 収容客数 | 収容客数 | 収容客数 | 収容客数 | 収容客数 | ||
|
2階 |
432 | 130 | 250 | 200 | 400 | 300 | 450 | |
| 215 | 65 | 100 | 90 | 150 | 130 | 200 | ||
| 215 | 65 | 100 | 90 | 150 | 130 | 200 | ||
| 133 | 40 | 60 | 50 | 70 | 60 | 120 | ||
|
3階 |
30 | 9 | 16 | 15 | 25 | |||
| 35 | 10 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 22 | 6 | 10 | 8 | 15 | ||||
| 30 | 9 | 20 | 20 | 30 | ||||
|
*収容人数は標準使用人数です。詳しくは係員までご相談下さい。 |
| 宴会場名 | 会議室料金 室料(円) |
展示会料金 1日使用料(円) |
||
| 2時間 | 1時間延長 | 9:00〜20:00 | ||
| 2階 | 100,000 | 40,000 | 600,000 | |
| 50,000 | 20,000 | 300,000 | ||
| 50,000 | 20,000 | 300,000 | ||
| 36,000 | 15,000 | 200,000 | ||
| 3階 | 10,000 | 4,000 | 60,000 | |
| 10,000 | 4,000 | 60,000 | ||
| 8,000 | 3,500 | 50,000 | ||
| 10,000 | 4,000 | 60,000 | ||
|
【会議・お食事】
【展示会】
|







